Hanenberglanden 129-1 Enschede € 350,- /mnd 17 Hanenberglanden 129-1 7542EV Enschede 6 kamers 6 slaapkamers 1 Badkamer 11 m² Woonopp. 108 m² Perceelopp. € 350,- /mnd
Reutumbrink 19 Enschede € 350,- /mnd 12 Reutumbrink 19 7544XL Enschede 5 kamers 5 slaapkamers 11 m² Woonopp. 96 m² Perceelopp. € 350,- /mnd
Hanenberglanden 129-2 Enschede € 350,- /mnd 17 Hanenberglanden 129-2 7542EV Enschede 6 kamers 6 slaapkamers 1 Badkamer 15 m² Woonopp. 108 m² Perceelopp. € 350,- /mnd
Sumatrastraat 32 Enschede € 1.050,- /mnd 17 Sumatrastraat 32 7512CV Enschede 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 65 m² Woonopp. 120 m² Perceelopp. Gestoffeerd € 1.050,- /mnd
Boddenkampsingel 88 Enschede € 700,- /mnd 15 Boddenkampsingel 88 7514AR Enschede 1 kamers 1 Badkamer 27 m² Woonopp. Gestoffeerd € 700,- /mnd
Brandehoflanden 31 Enschede € 1.100,- /mnd 18 Brandehoflanden 31 7542BW Enschede 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 114 m² Woonopp. 130 m² Perceelopp. € 1.100,- /mnd
Hanenberglanden 239 Enschede € 450,- /mnd incl. 11 Hanenberglanden 239 7542EX Enschede 1 kamers 1 slaapkamers 18 m² Woonopp. 110 m² Perceelopp. incl. gas incl. water incl. elektriciteit Gestoffeerd € 450,- /mnd incl.